| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | Yushun |
| Zertifizierung: | ISO 9001 |
| Modellnummer: | Stahlwalzen |
| Min Bestellmenge: | 1 |
| Preis: | Negotiated |
| Verpackung Informationen: | Holzetuiverpackung oder nackte Verpackung |
| Lieferzeit: | 6 Monate |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1 Satz 6 Monate |
| Name: | Fliegende Schere | Art: | Schneidemaschine |
|---|---|---|---|
| Modell: | Φ6-Φ100 | Fertigungsstraße-Kapazität: | 3-20 Tonne/Stunde |
| Rohstoff: | Stahl | Verwendung: | Scherendes Metall |
| Hervorheben: | Fliegende Maschine des Scherschneiden-20TPH,Fliegende Scherschneiden-Maschine ISO 9001,fliegende Schere der hohen Geschwindigkeit 70m/s |
||
Fliegende Scherstahlausrüstungsschneidemaschine
![]()
| Bedingung: | Neu |
| Art: | Scherende Maschine |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kernkomponenten: | PLC, Gang, Maschine, Motor, Druckbehälter |
| Spannung: | 380-6000V |
| Energie: | 500-10000 |
| Maß (L*W*H) | 10*8*5 |
| Gewicht: | 2T |
| Bescheinigung: | ISO 9001 |
| Garantie: | 1-jährig |
| Dienstleistung erbracht: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung |
| Anwendbare Industrien: | Produktionsanlage, Bauarbeiten, Baumaterialgeschäfte |
| Motor: | 50-260kw |
| Anwendung: | Stahlindustrie |
| Verwendung: | Stahlbau |
| Einzelteil: | Stahlschneidemaschine |
| Farbe: | Besonders angefertigt |
| Geschwindigkeit: | 2.5m-70m/s |
| Schlüsselverkaufsstellen: | Hohe Produktivität |
![]()
![]()
Diese Schere wird benutzt, um verschiedene sortierte Metallrohr- und -rohrmaterialien zu schneiden.
Spezifikation:
1. Mit hydraulischem Antrieb bequeme Bedienung, einfache Wartung.
2. Maschinen- und Öltank sind im Satz ohne Installation.
3. Hochdruckausschnitt ohne Ausbruch.
![]()
![]()
1. Niedrigere Investition
2. Stabile Leistung
3. Produkte werden für verschiedene Nachfragen besonders angefertigt
4. Die Produktkapazität kann entsprechend dem Antrag des Kunden justiert werden
5. Niedriger Energieverbrauch
| Maximale Schere | 70mm*70mm |
| Die größte geschnittene Billetgeschwindigkeit | 3500mm/s |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Verpackendetails: Holzetuiverpackung oder nackte Verpackung
Hafen: Tianjin
Vorbereitungs- und Anlaufzeit:
| Quantität (Sätze) | 1-1 | >1 |
| Est.Time (Tage) | 30 | Zu verhandelt werden |