| Herkunftsort: | Jiangsu, China |
|---|---|
| Markenname: | Yushun |
| Zertifizierung: | ISO 9001 |
| Modellnummer: | Besonders angefertigt |
| Min Bestellmenge: | 1 Satz |
| Preis: | Negotiated |
| Verpackung Informationen: | normales Paket nackt oder es entsprechend dem Antrag der Kunden verpacken |
| Lieferzeit: | 30 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Verhandelt |
| Name: | kleine Stahlerzeugung des Elektrolichtbogenofen-100kg | Nennleistung: | 100kg |
|---|---|---|---|
| Spannung: | Besonders angefertigt | Bedingung: | Neu |
| Verwendung: | Schmelzofen | Energie-Art: | Wechselstrom-Lichtbogenofen |
| Nennkapazität: | 50-200kg | Maß: | Alle Größe, fertigte besonders an |
| Hervorheben: | Elektrolichtbogenofen DC-250kg/h,Elektrolichtbogenofen DC-0.1T,Minielektrolichtbogenofen 100kg |
||
kleine Stahlerzeugung des Elektrolichtbogenofen-100kg
![]()
Kleines DC EAF
Schmelzender kleiner DCElectric-Stahllichtbogenofen
Produktions-Anwendung
• Stahlschmelzen der hohen Qualität und Prüfung
• Metallerzreduzierung, -einschmelzen und -prüfung
• Schlacke des Nichteisenmetalls extrahierend und prüfend
• Korund und refraktäres Material (hohe Tonerde, Magnesiumoxyd) schmelzend und prüfend
Kleiner DC-Lichtbogenofen wird hauptsächlich für das Einschmelzen des Ferrosiliciums, des Eisenmangans, des Chroms, des Eisens, des Kalziums, des Silikons (Metall) benutzt, des maganese Silikons, des Silikonaluminiums, des etc.
Transformatorkapazität: 50KVA-200KVA
Schmelzende Rate: 10kg/h-250kg/h
| Modell | DF-0.05 | DF-0.1 | DF-0.15 | DF-0.2 |
| Rate Capacity | 50KG | 100KG | 150KG | 200KG |
| Transformator-Kapazität | 50KVA | 100KVA | 150KVA | 200KVA |
| Eingangsspannung | 380/440V | 380/440V | 380/440V | 380/440V |
| DC Voltage/V | 28-48 | 32-50 | 40-61 | 45-69 |
| Bewertetes Current/A | 2093 | 2632 | 3191 | 3774 |
| Änderungs-Spannung | Handbuch/elektrisches | Handbuch/elektrisches | Handbuch/elektrisches | Handbuch/elektrisches |
| Elektrode Diameter/mm | 100 | 100 | 150 | 150 |
| Ofen-Kammer Diameter/mm | 250 | 250 | 400 | 500 |
| Ofen-Kammer High/mm | 360 | 400 | 600 | 700 |
| Ofen Shell Diameter /mm | 700 | 900 | 1200 | 1300 |
| Ofen Shell High /mm | 700 | 880 | 1200 | 1400 |
|
Kühlwasser Tank/mm L*W*H |
1800*1000*1000 | 1800*1200*1200 | 1800*1200*1200 | 2000*1400*1200 |
Hauptmerkmale
♦ klein
Das ♦, das einfach ist, baute die Ofenverkleidung um
♦ einfach benützt zu werden
♦ umweltfreundlich
Versorgungsbedarf ♦ geringer Energie
♦ mit Kühlwasser und Temperaturüberwachung und -c$alarmieren. Zuverlässige Leistung.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Verkauf von Einheiten: Einzelnes Einzelteil
Einzelne Paketgröße: 150*100*170cm
Einzelne Bruttomasse: 100,000kg
Paket-Art: Sicherheits-seetaugliches Paket
Vorbereitungs- und Anlaufzeit:
| Quantität (Tonnen) | 1-100 | >100 |
| Est. Zeit (Tage) | 60 | Zu verhandelt werden |