| Herkunftsort: | Jiangsu, China |
|---|---|
| Markenname: | Yushun |
| Zertifizierung: | ISO 9001 |
| Modellnummer: | Besonders angefertigt |
| Min Bestellmenge: | 1 Satz |
| Preis: | Negotiated |
| Verpackung Informationen: | normales Paket nackt oder es entsprechend dem Antrag der Kunden verpacken |
| Lieferzeit: | 30 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Verhandelt |
| Name: | Eisen-schmelzende elektrische Zwischenfrequenz-Induktions-StahlSchmelzofen | Art: | Induktionsofen |
|---|---|---|---|
| Spannung: | Abhängig von Produktion | Gewicht: | Variable |
| Bedingung: | Neu | Garantie: | 1-jährig |
| Anwendung: | Schmelzendes Metall | Energie: | Variable |
| Energiefaktor: | ≧0.98 | Schmelzzeit: | Minute 45 |
| Hervorheben: | Ofen der Zwischenfrequenz-3T,ISO-Zwischenfrequenz-Ofen,3000kg Induktionsofen-Stahlerzeugung |
||
Eisen-schmelzende elektrische Zwischenfrequenz-Induktions-StahlSchmelzofen
![]()
Ofen-Zusammensetzung der Zwischenfrequenz-3T:
1. Stromversorgung der Zwischenfrequenz 2000KW
2. Kondensatorkabinett
3. Aluminium- oder Stahloberteilofenkörper
4. Hydraulisches Kippenofensystem
5. Fernbediengerät
6. ZXZ-200T Regelkühlturm
| Einzelteil | Einheit | Daten | Anmerkung |
| Elektroofenparameter | |||
| Nennkapazität | t | 30 | Flüssigstahlwasser |
| Betriebstemperatur | ℃ | 1600 | |
| Höchste Betriebstemperatur | ℃ | 1750 | |
| Strichstärke | Millimeter | 150 | |
| Innerer Durchmesser der Induktionsspule Φ | Millimeter | 1410 | |
| Höhe der Induktionsspule | Millimeter | 1620 | |
| Stromparameter | |||
| Transformatorkapazität | KVA | 3150 | |
| Primärspannung des Transformators | KV | 10 | |
| Sekundärspannung des Transformators | V | 900 | Doppelertrag 12-pulse |
| Nennleistung der Zwischenfrequenzstromversorgung | Kilowatt | 3000 | dualer Eingang 12-pulse |
| Nenneingangsstrom | 2280 | ||
| Gleichspannung | V | 1200 | |
| DC gegenwärtig | 1500 | ||
| Austausch-Leistungsfähigkeit | % | 96 | |
| Erfolgreiche Rate des ersten Starts | % | 100 | |
| Arbeitsgeräusche | DB | ≦75 | |
| Integrativer Parameter | |||
| Schmelzende Rate (zu 1600℃) | T/h | 4,96 | Die Zeit des Schmelzens hängt mit der Aufladung zusammen |
| Schmelzendes Leistungsaufnahme (zu 1600℃) | KW.h/T | Weniger als 530 | |
| Kühlwassersystem | |||
| Zirkulationsfluß des Kühlwassers | T/h | 80 | |
| Wasserversorgungsdruck | Mpa | 0.25-0.35 | |
| Einlasstemperatur | ℃ | 5-35 | |
| Ausgangstemperatur | ℃ | <55> | |
| Technischer Parameter von Induktionsschmelzofen | ||||
| Modell | Mf-Energie | Eingangsspannung | Mf-Spannung | Mf-Frequenz |
| 100KG | 80kw | 3ph, 380V | 750V | 2500HZ |
| 250KG | 150kw | 3ph, 380V | 750V | 2500HZ |
| 350KG | 250kw | 3ph, 380V | 750V | 2000HZ |
| 500KG | 350kw | 3ph, 380V | 1500V | 1500HZ |
| 750KG | 400kw | 3ph, 380V | 1500V | 1500HZ |
| 1T | 800kw | 3ph, 380V/660V | 2400V | 1000HZ |
| 1.5T | 1000kw | 3ph, 380V | 2500V | 1000HZ |
| 2T | 1500kw | 3ph, 380V | 2500V | 800HZ |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Verkauf von Einheiten: Einzelnes Einzelteil
Einzelne Paketgröße: 150*100*170cm
Einzelne Bruttomasse: 100,000kg
Paket-Art: Sicherheits-seetaugliches Paket
Vorbereitungs- und Anlaufzeit:
| Quantität (Tonnen) | 1-100 | >100 |
| Est. Zeit (Tage) | 60 | Zu verhandelt werden |